
| English version |
| Name der Einheit | Symbol | Gewandelt in SI-Einheitm2 |
| Acre | ac, acre | 4046,86 m2 |
| Ar | a | 100 m2 |
| Barn | b | 1 · 10-28m2 |
| Centare | 1/100 of an are | 1 m2 |
| Circular Inch | cin | 5,06707 · 10-4m2 |
| Circular Mil | cmil | 5,06707 · 10-10m2 |
| Hektar | ha | 1 · 104m2 |
| Morgen (Holländisch) | 8244,35 m2 | |
| Morgen (Preußisch) | 2532,24 m2 | |
| Morgen (Süd-Afrika) | 8565,3 m2 | |
| Quarter Section | 6,47497 · 105m2 | |
| Rood (UK) | 1011,715 m2 | |
| Section (square statute mile) | sq.mi, mi2 (stat.) | 2,58998811 · 106m2 |
| Shed | 1 · 10-52m2 | |
| Qudratzentimeter | cm2 | 1 · 10-4m2 |
| Square chain (engineer's) | sq. ch. (engineer's) | 929,03 m2 |
| Square chain (Gunter's) | sq. ch. (Gunter's) | 404,68725 m2 |
| Dekameter2 | dam2 | 100 m2 |
| Dezimeter2 | dm2 | 1 · 10-2m2 |
| Exameter2 | Em2 | 1 · 1036m2 |
| Femtometer2 | fm2 | 1 · 10-30m2 |
| Fermi2 | f2 | 1 · 10-30m2 |
| Foot2 | ft2 | 9,2903040 · 10-2m2 |
| Gigameter2 | Gm2 | 1 · 1018m2 |
| Hektometer2 | hm2 | 1 · 104m2 |
| Square Inch = Quadratzoll | in2, sq. in | 6,45160 · 10-4m2 |
| Kilometer2 | km2 | 1 · 106m2 |
| Megameter2 | Mm2 | 1 · 1012m2 |
| Meter2 | m2 | 1 m2 |
| Mikrometer2 | µm2 | 1 · 10-1m2 |
| Mil2 | mil22 | 6,45160 · 10-10m2 |
| Meile2 (geographical) | sq. mi. (geogr.) | 5,508 · 107m2 |
| Meile2 (int. naut.) | sq. mi. (int. naut.) | 3,4299 · 106m2 |
| Meile2 (int.) | sq. mi. (int.) | 2,59 · 106m2 |
| Millimeter2 | mm2 | 1 · 10-6m2 |
| Nanometer2 | n m2 | 1 · 10-18m2 |
| Perch2 | rd2 | 25,29285264 m2 |
| Petameter2 | Pm2 | 1 · 1030m2 |
| Pikometer2 | pm2 | 1 · 10-24m2 |
| Pole2 | rd2 | 25,29285264 m2 |
| Rod2 | rd2 | 25,29285264 m2 |
| Terameter2 | Tm2 | 1 · 1024m2 |
| Yard2 | yd2, sq. yd | 0,836127360 m2 |
| Yoctometer2 | ym2 | 1 · 10-48m2 |
| Yottameter2 | Ym2 | 1 · 1048m2 |
| Zeptometer2 | zm2 | 1 · 10-42m2 |
| Zettameter2 | Zm2 | 1 · 1042m2 |
| Township (US) | 9,3239572 · 107m2 | |
| Vergees (Jersey) | 1798,6023 m2 | |
| Vergees (Guernsey) | 1541,66 m2 |
| Bezeichnung | Kurzzeichen | Umrechnung |
| Quadratmillimeter | mm2 | 1 mm2 = 0,000001 m2 |
| Quadratzentimeter | cm2 | 1 cm2 = 0,0001 m2 |
| Quadratdezimeter | dm2 | 1 dm2 = 0,01 m2 |
| Quadratmeter | m2 | 1 m2 |
| Ar | a | 1 a = 100 m2 |
| Hektar | ha | 1 ha = 10000 m2 |
| Quadratkilometer | km2 | 1 km2 = 1000000 m2 |
| zurück |
Suchmaschine |
Startseite |