English version |
● Umrechnung von Druck-Einheiten ● Definition: Druck = Kraft pro Fläche; p = F / A; F = force, A = area, p = pressure Die SI-Einheit des Drucks ist das Pascal mit dem Einheitenzeichen Pa. Ein Pascal entspricht einem Druck von einem Newton pro Quadratmeter. 1 Pa = 1 N / m2 ≡ 1 kg / m · s2 Der Standard-Luftdruck ist 101325 Pascal = 1013,25 hPa = 101,325 kPa. Wichtig zu merken: 1 Pa = 1 N/m2 ≡ 94 dBSPL und 1 bar = 105 Pa Einfach den bekannten Druckwert in die richtige Zeile eingeben. Bei Dezimal-Eingabe ist der Punkt zu verwenden Achtung: Gib aber nicht die genaue Zahl einer berechneten Antwort wieder neu ein. |
Der Standard-Luftdruck ist 101325 Pascal = 1013,25 hPa = 101,325 kPa.
In der technischen Mechanik und in der Statik kommt für Druck und für
mechanische Spannungen auch N/mm2 und kN/cm2 vor. 1 kN/cm2 = 10 N/mm2.
Umrechner für weitere Druck-Einheiten
Umrechnungstabelle für Druckeinheiten
psi | kPa | kg/cm2 | cm H2O |
feet H2O |
inch Hg |
mm Hg = Torr | inch H2O |
ounce per sq. inch |
Atmosphären | bar | mbar | MPa | |
psi | 1 | 6.894757 | 0.070306958 | 70.306927 | 2.306723 | 2.03602 | 51.71486 | 27.68068 | 16 | 0.068046 | 0.06894757 | 68.9476 | 0.00689 |
kPa | 0.1450377 | 1 | 0.01019716 | 10.19745 | 0.3345618 | 0.2952997 | 7.50061 | 4.01472 | 2.320603 | 0.009669235 | 0.01 | 10 | 0.001 |
kg/cm2 | 14.223343 | 98.06694 | 1 | 1000.026 | 32.809312 | 28.95901 | 735.5588 | 393.711806 | 227.57349 | 0.967841596 | 0.98066494 | 1013.25 | 0.09806 |
cm H2O | 0.0142229 | 0.0980634 | 0.00099997 | 1 | 0.032808 | 0.0289581 | 0.7355372 | 0.3937 | 0.227566 | 0.000967814 | 0.000980634 | 0.980665 | 0.00098 |
feet H2O | 0.433515 | 2.968961 | 0.03047912 | 30.48 | 1 | 0.882646 | 22.4192 | 12 | 6.93624 | 0.02949896 | 0.02968961 | 29.689 | 0.00298 |
inch Hg | 0.4911542 | 3.386389 | 0.0345316 | 34.53253 | 1.132957 | 1 | 25.4 | 13.595484 | 7.85847 | 0.0334211 | 0.03386389 | 33.8639 | 0.00386 |
mm Hg = Torr | 0.0193368 | 0.1333225 | 0.00135951 | 1.359554 | 0.0446046 | 0.039370079 | 1 | 0.535255 | 0.3093888 | 0.0013157895 | 0.001333225 | 1.33322 | 0.00013 |
inch H2O | 0.03612628 | 0.2490819 | 0.00254219 | 2.54 | 0.08333 | 0.0735539 | 1.8682683 | 1 | 0.57802 | 0.00245825 | 0.002490819 | 2.49089 | 0.000249 |
ounce per square inch | 0.0625 | 0.4309223 | 0.004394308 | 4.394308 | 0.14417 | 0.12725125 | 3.23218 | 1.73004 | 1 | 0.004252875 | 0.004309223 | 4.309 | 0.0004309 |
Atmosphären | 14.696 | 101.325 | 1.033231 | 1033.2633 | 33.8995 | 29.9213 | 760 | 406.794 | 235.136 | 1 | 1.01325 | 1013.25 | 0.1013 |
bar | 14.5038 | 100 | 1.019716 | 1019.7466 | 33.4833 | 29.53 | 750.0626 | 401.8596 | 232.0608 | 0.986923 | 1 | 1000 | 0.1 |
mbar | 0.0145 | 0.1 | 0.001019 | 1.019 | 0.003456 | 0.02953 | 0.75006 | 0.40146 | .23206 | 0.00099 | 0.001 | 1 | 0.0001 |
MPa | 145.0377 | 1000 | 10.197 | 10197.45 | 334.56 | 295.299 | 7500.61 | 4014.74 | 2320.603 | 9.669 | 10 | 10000 | 1 |
Name der Einheit | Symbol | Gewandelt in SI-Einheit Pa = N/m2 |
Atmosphäre (metrisch) techn. | at | 9,806650 · 104 Pa |
Atmosphäre (metrisch) phys. | atm | 1,013250 · 105 Pa |
Atmosphäre (metrisch) | bar | 1 · 105 Pa |
Barad | barad | 0,1 Pa |
Barye | 0,1 Pa | |
Zentimeter Hg (0 °C) | cm Hg (0 °C) | 1333,223684210526 Pa |
Zentimeter Hg (16 °C) | cm Hg (16 °C) | 1329,598425 Pa |
Zentimeter Wassersäule (4 °C) | cm H2O (4 °C) | 98,06376018 Pa |
Zentimeter Wassersäule (16 °C) | cm H2O (16 °C) | 97,9706 Pa |
Dyn pro Zentimeter2 | dyn/cm2 | 0,1 Pa |
Foot of water (4 °C) | ft H2O (4 °C) | 2988,98 Pa |
Foot of water (16 °C) | ft H2O (16 °C) | 2986,08 Pa |
Gigapascal | GPa | 1 · 109 Pa |
Hektopascal | hPa | 100 Pa |
Inch Hg (0 °C) | in Hg (0 °C) | 3386,388157894736 Pa |
Inch Hg (16 °C) | in Hg (16 °C) | 3377,18 Pa |
Inch of water (4 °C) | in H2O (4 °C) | 249,0819508572 Pa |
Inch of water (16 °C) | in H2O (16 °C) | 248,845 Pa |
Kilopond pro Zentimeter2 | kgf/cm2 | 9,80665 · 104 Pa |
Kilopond pro Dezimeter2 | kgf/dm2 | 980,665 Pa |
Kilopond pro Meter2 | kgf/m2 | 9,80665 Pa |
Kilogramm pro Millimeter2 | kgf/mm2 | 9,80665 · 106 Pa |
Kilopascal | kPa | 1000 Pa |
Kilopound force per square inch | kip/in2, ksi, KSI | 6,89476 · 106 Pa |
Megapascal | MPa | 1 · 106 Pa |
Meter Wassersäule (4 °C) | mH2O, mCE (4 °C) | 9806,38 Pa |
Meter Wassersäule (16 °C) | mH2O, mCE (16 °C) | 9797,06 Pa |
Mikrobar (barye, barrie) | µbar | 0,1 Pa |
Micron Hg (millitorr) | µHg (0 °C) | 0,13332236484 Pa |
Millibar | mbar | 100 Pa |
Millimeter Hg (0 °C) | mm Hg, torr, Torr (0 °C) | 133,3223684 Pa |
Millimeter Hg (16°C) | mm Hg, torr, Torr (16 °C) | Pa |
Millimeter Wassersäule (4 °C) | mm H2O, mmCE (4 °C) | 9,80638 Pa |
Millimeter Wassersäule (16 °C) | mm H2O, mmCE (16 °C) | 9,79706 Pa |
Millitorr | mtorr | 0,133322 Pa |
Newton pro Meter2 | N/m2 | 1 Pa |
Ounce force (av.) per square inch | ozf/in2, osi | 430,922 Pa |
Pascal | Pa, N/m2 | 1 Pa |
Pound force per square foot | lbf/ft2 | 47,8803 Pa |
Pound force per square inch | psi, PSI, lbf/in2 | 6894,76 Pa |
Poundal per square foot | pdl/ft2 | 1,48816 Pa |
Poundal per square inch | pdl/in2 | 214,296 Pa |
Standard-Atmosphäre | atm | 1,01325 · 105 Pa |
Ton force (long) per square foot | tonf/ft2 (UK) | 1,07252 · 105 Pa |
Ton force (long) per square inch | tonf/in2 (UK) | 1,54443 · 107 Pa |
Ton force (short) per square foot | tonf/ft2 (US) | 9,57605 · 104 Pa |
Ton force (short) per square inch | tonf/in2 (US) | 1,37895 · 107 Pa |
Ton force (metric) per square centimeter | tonf/cm2 (metric) | 9,80665 · 107 Pa |
Ton force (metric) per square meter | tonf/m2 (metric) | 9806,65 Pa |
Torr | torr | 133,3223684 Pa |
Die Fallbeschleunigung auf Meereshöhe ist am Äquator etwa g = 9,780 m/s2, am 45. Breitengrad g = 9,80665 m/s2 und an den
Polen etwa g = 9,832 m/s2. Je h = 1 Meter Höhe nimmt g um etwa 3·10-6 m/s2 ab, solange h klein gegen den Erdradius ist.
zurück | Suchmaschine | Startseite |