English version |
W | kW | kcal/s | kcal/h | kpm m/s | PS | HP | |
1 W = Nm/s = J/s | 1 | 0,001 | 2,39·10-4 | 0,860 | 0,102 | 0,00136 | 0,001359 |
1 kW = | 1000 | 1 | 0,239 | 860 | 102 | 1,36 | 1,3596 |
1 kcal/s = | 4190 | 4,19 | 1 | 3600 | 427 | 5,69 | 5,685 |
1 kcal/h = | 1,16 | 0,00116 | 0,00028 | 1 | 0,119 | 0,00158 | 0,00161 |
1 kpm m/s = | 9,81 | 0,00981 | 0,00234 | 8,43 | 1 | 0,0133 | 0,01335 |
1 PS = | 736 | 0,736 | 0,176 | 623 | 75 | 1 | 0,98632 |
1 HP = | 735,5 | 0,7355 | 0,1759 | 622,577 | 74,905 | 1,01387 | 1 |
Umrechnungen weiterer Leistungs-Einheiten
Berechnung: Elektrische Spannung, Strom, Widerstand und Leistung
Leistungs-Einheiten-Umrechnung
Sortiert von klein nach groß
Name der Leistungs-Einheit, P | Bezug zur SI-Einheit Watt, W |
Watt, SI-Leistungs-Einheit W | = J/s = N·m/s = kg·m2/s3 |
Lusec | ≡ 1 L·µm Hg/s ≈ 1,333 224×10-4 W |
Foot-pound-force per hour; ft lbf/h | ≈ 3,766 161×10-4 W |
Atmosphäre Kubikzentimeter pro Minute; atm lbccm | ≡ 1 atm × 1 cm³/min = 1,688 75×10-3 W |
Foot-pound-force per minute; ft lbf/min | ≡ 1 ft 2,259 696 580 552 334×10-2 W |
Atmosphäre-Kubikzentimeter pro Secunde; atm css | ≡ 1 atm × 1 cm³/s = 0,101 325 W |
BTU (International Table) pro Stunde; BTUIT/h | ≈ 0,293 071 W |
Atmosphere-cubic foot per hour; atm·cfh | ≡ 1 atm × 1 cu ft/h = 0,797 001 244 704 W |
Foot-pound-force per second; ft lbf/s | ≡ 1 ft lbf/s = 1,355 817 948 331 400 4 W |
Liter-Atmosphäre pro Minute; L· atm/min | ≡ 1 atm × 1 L/min = 1,688 75 W |
Kalorie (Internationale Tabelle) pro Secunde; calIT/s | ≡ 4,1868 W |
BTU (Internationale Tabelle) pro Minute; BTUIT/min | ≈ 17,584 264 W |
Atmosphere-cubic foot per minute; atm·cfm | ≡ 1 atm × 1 cu ft/min = 47,820 074 682 24 W |
Square foot equivalent direct radiation; sq ft EDR | ≡ 240 BTUIT≈ 70,337 057 W |
Liter-Atmosphäre per Sekunde; L·atm/s | ≡ 1 atm × 1 L/s = 101,325 W |
Horsepower (metric); hp | ≡ 75 m kgf/s = 735,498 75 W |
Horsepower (Europa elektrisch); hp | ≡ 736 W |
Horsepower (Imperial mechanisch); HP oder BHP | ≡ 550 ft lbf/s = 745,699 871 582 270 22 W |
Horsepower (Imperial elektrisch); hp | ≡ 746 W |
Ton of air conditioning | ≡ 1 t × 1005 J/kg × 1 °F/K ÷ 10 min = 844.2 W |
Poncelet; p | ≡ 100 m kgf/s = 980,665 W |
BTU (International Table) per second; BTUIT/s | ≡ 1,055055852620×103 W |
Atmosphere-cubic foot per second; atm cfs | ≡ 1 atm × 1 cu ft/s = 2,869 204 480 934 4×103 W |
Ton of refrigeration (IT) | ≡ 1 BTUIT × 1 sh tn/lb ÷ 10 min/s ≈ 3,516 853×103 W |
Ton of refrigeration (Imperial) | ≡ 1 BTUIT × 1 lng tn/lb ÷ 10 min/s ≈ 3,938 875×103 W |
Boiler horsepower; bhp | ≈ 34,5 lb/h × 970.3 BTUIT/lb ≈ 9,810 657×103 W |
Umrechnungstabelle: Leistung
Umrechnung von: | nach: | multipliziere mit: |
Erg pro Sekunde (erg/s) | Watt W | 1,0·10-7 |
Foot pound-force per hour (ft·lbf/h) | Watt W | 3,766161·10-4 |
Foot pound-force per minute (ft·lbf/min) | Watt W | 2,259697·10-2 |
Foot pound-force per second (ft·lbf/s) | Watt W | 1,355818 |
Horsepower (550 ft·lbf/s) BHP | Watt W | 7,4569987·102 |
Horsepower (Boiler) | Watt W | 9,80950·103 |
Horsepower (elektrisch) | Watt W | 7,46·102 |
Horsepower (metrisch) | Watt W | 7,354988·102 |
Horsepower (UK) HH or BHP | Watt W | 7,4569987·102 |
Horsepower (Wasser) | Watt W | 7,46043·102 |
Pferdestärke = 75 mkp/s | Watt W | 7,3549875·102 |
Die deutsche Pferdestärke war mit 75 kp·m/s definiert und ist mit 735,49875 Watt etwas kleiner als die britische horsepower mit 745,69987 Watt. |
Break Horsepower ist nur ein anderer Begriff für SAE net horsepower - hp (SAE). Teile die DIN 70020 Pferdestärke durch 1,0138695680991980, um die SAE net horsepower zu erhalten. 1 PS = 75 kp·m/s = 735,49875 W = 0,9863201652997627 hp (SAE) |
Die Leistung Leistung = Kraft * Weg / Zeit P = F * s / t |
zurück | weiter | Startseite |