Vorsilben | Länge | Fläche | Volumen | Gewicht | Druck | Temperatur | Zeit | Energie | Leistung | Dichte | Geschwindigkeit | Beschleunigung | Kraft
Maßeinheiten und Umrechnungs-Tabellen
Umrechnung von SI-Einheiten
Mechanische und wärmetechnische Einheiten
Größe | Einheitennamen | Zeichen | Einheitenumrechnung der SI-Einheiten |
Basiseinheiten |
Kraft | Newton | N | 1 kg m / s2 | |
Kraftmoment, Arbeit | Newton-Meter | Nm | 1 kg m2 / s2 | |
Druck | Bar | bar | 1bar = 105 Pa = 105 N / m2 | 105 kg / m s2 |
Pascal | Pa | 1 Pa = 10-5 bar = N / m2 | 1 kg / m s2 | |
Spannung, Festigkeit | N / mm2 | 1 N / mm2 = 102 N / cm2 | 106 kg / m s2 | |
Energie, Wärmemenge | Joule | J | 1J = 1Ws = 1Nm | 1 kg m2 / s2 |
Leistung | Watt | W | 1W = 1 J / s = 1 N m / s | 1 kg m2 / s3 |
Wärmedurchgangszahl | W / m2 K | 1 W / m2 K = 1 J / m2 s K = 3,6 K J / m2 h K |
1 kg / s3 K | |
Dynamische Viskosität | Pascalsekunde | Pa s | 1 Pa s = 1 N s / m2 | 1 kg / m s |
Kinematische Viskosität | m2 / s | 1 m2 / s | ||
Winkel (ebener) | Grad Gon Radiant Vollwinkel | 1° gon rad pla | 360° = 1 pla = 2p rad 400 gon = 360° 1 pla = 2p rad = 360° |
1 m / m |
Raumwinkel | Steradiant | sr | 1 m2 / m2 |
Elektrische Einheiten
Größe | Einheitennamen | Zeichen | Einheitenumrechnung der SI-Einheiten |
Basiseinheiten |
Spannung | Volt | V | 1 V = 1 W / A | 1 kg m2 / s3 A |
Widerstand | Ohm | R | 1 W = 1 V / A = 1 W / A2 | 1 kg m2 / s3 A2 |
Leitwert | Siemens | S | 1 S = 1 A / V = 1 A2 / W | 1 s3 A2 / kg m2 |
Ladung |
Coulomb | C | 1 A s | |
Kapazität | Farad | F | 1 F = 1 C/V = 1 s A2 / W | 1 s4 A4 / kg m2 |
Flußdichte | C/m2 | 1 A·s / m2 | ||
Feldstärke | V/m | 1 V/m = 1 W/Am | 1 kg·m / s3 A |
Magnetische Einheiten
Größe | Einheitennamen | Zeichen | Einheitenumrechnung der SI-Einheiten |
Basiseinheiten |
Feldstärke | A / m | A / m | ||
Fluß | Weber | Wb | 1 Wb = 1 V·s = 1 Ws / A | 1 kg m2 / s2 A |
Flußdichte Induktion |
Tesla | T | 1 T = Wb / m2 = 1 V·s / m2 =1 Ws / m2A |
1 kg / s2 A2 |
Induktivität | Henry | H | 1 H = Wb / A= 1 Vs/A =1 Ws / A2 | 1 kg m2 / s2 A2 |
Lichttechnische Einheiten
Größe | Einheitennamen | Zeichen | Einheitenumrechnung der SI-Einheiten |
Basiseinheiten |
Leuchtdichte | cd / m2 | 1 cd / m2 | ||
Lichtstrom | Lumen | Lm | 1 cd sr | |
Beleuchtungsstärke | Lux | Lx | 1 Lx = 1 lm/m2 | 1 cd sr / m2 |
Atomphysikalische Einheiten
Größe | Einheitennamen | Zeichen | Einheitenumrechnung der SI-Einheiten | Basiseinheiten |
Radioaktivität | 1 / s | 1 / s | ||
Äquivalentdosis, Energiedosis |
J / kg | 1 m2 / s2 | ||
Ionendosis | C / kg | 1 As / kg | ||
Äquivalentdosisleistung | W / kg | 1 W/kg = 1 J/s kg = 1 Nm/s kg | 1 m2 / s3 | |
Ionendosisrate, Ionendosisleistung |
A / kg | 1 A / kg | ||
Teilchenmasse (atomare) | Atomare Masseneinheit | u | 1,66·10-27 kg | |
molare Masse | kg / mol | kg / mol | ||
Molarität | mol / m3 | mol / m3 | ||
Energie | Elektronenvolt | eV | 1 eV = 1,602·10-19 J | 1,602·10-19 kg m2 / s2 |
Umrechnungsfaktoren für alte in neue Einheiten
Mechanische und wärmetechnische Einheiten
Größe | alte Einheit | neue Einheit | |
Abweichung < 2% | exakt | ||
Kraft | 1 kp | 10 N | 9,80665 N |
1 dyn | 1·10-5 N | 1·10-5 N | |
Kraftmoment | 1 mkp | 10 Nm | 9,80665 Nm |
Druck | 1 at | 1 bar | 0,980665 bar |
1 Atm = 760Torr | 1,01 bar | 1,01325 bar | |
1 Torr | 1,33 mbar | 1,3332 mbar | |
1 mWS | 0,1 bar | 0,0980665 bar | |
1 mmWS | 0,1 mbar | 0,0980665 mbar | |
1 mmWS | 10 Pa | 9,80665 Pa | |
Festigkeit, Spannung | 1 kp/mm2 | 10 N/mm2 | 9,80665 N/mm2 |
Energie | 1 mkp | 10 J | 9.80665 J |
1 kcal | 4,2 kJ | 4,1868 kJ | |
1 erg | 10-7 J | 10-7 J | |
Leistung | 1kcal/h | 4,2 kJ/h | 4,1868 kJ / h |
1kcal/h | 1,16 W | 1,163 W | |
1 PS | 0,740 kW | 0,73549 kW | |
Wärmedurchgangszahl | 1 kca / m2h°C | 4,2 kJ / m2hK | 4,1868 kJ / m2hK |
1 kcal / m2h°C | 1,16 W / m2K | 1,163 W / m2K | |
dynamische Viskosität | 1·10-6 kps / m2 | 1·10-5 Ns/m2 | 0,980665·10-5 Ns/m2 |
1 Poise | 0,1 Ns/m2 | 0,1 Ns / m2 | |
1 Poise | 0,1 Pa s | ||
kinetische Viskosität | 1 Stokes | 1·10-4 m2 / s | 1·10-4 m2 / s |
Winkel (ebener) | 1° | 2,78·10-3 pla | 1 pla / 360 |
1 gon | 2,5·10-3 pla | 1 pla / 400 | |
1° | 1,75·10-2 rad | p rad / 180 | |
1 gon | 1,57·10-2 rad | p rad / 200 | |
57,296° | 1 rad | ||
63,662 gon | 1 rad |
Die Fallbeschleunigung auf Meereshöhe ist am Äquator etwa g = 9,780 m/s2, am 45. Breitengrad g = 9,80665 m/s2 und an den
Polen etwa g = 9,832 m/s2. Je h = 1 Meter Höhe nimmt g um etwa 3·10-6 m/s2 ab, solange h klein gegen den Erdradius ist.
Magnetische Einheiten
Größe | alte Einheit | neue Einheit | |
Abweichung < 2% | exakt | ||
Feldstärke | 1 Oe | 80 A/m | 103 A / 4 p m |
Fluß | 1 M | 10-8 Wb | |
Flußdichte | 1 g 1 G | 10-9 T 10-4 T | |
Spannung | 1 Gb | 0,8 A | 10 A / 4 p |
Lichttechnische Einheiten
Größe | alte Einheit | neue Einheit | |
Abweichung < 2% | exakt | ||
Leuchtdichte | 1 asb | 0,32 cd/m2 | 1 cd / p m2 |
1 nt | 1 cd / m2 | ||
1 la | 3,2·103 cd/m2 | 104 cd / p m2 | |
Lichtstärke | 1 HK | 0,9 cd | |
1 IK | 1 cd | 1,019 cd | |
Beleuchtungsstärke | 1 nx | 10-3 Lx | |
1 ph | 104 Lx | ||
Leuchtdichte | 1 sb | 104 cd/m2 |
Atomphysikalische Einheiten
Größe | alte Einheit | neue Einheit | |
Abweichung < 2% | exakt | ||
Radioaktivität | 1 eman | 3,7·103 1/s m3 | |
1 M.E. | 1,35·104 1/s m3 | 1,3468·104 1/s m3 | |
1 St | 1,35·104 1/s | 1,3468·104 1/s | |
1 Ci | 3,7·1010 1/s | ||
Äquivalentdosis | 1 rd | 1·10-2 J/kg | |
1 ran | 1·10-2 J/kg | ||
Ionendosis | 1 R | 2,58·10-4 C/kg |
Basisgröße | Basiseinheit | Einheitszeichen |
Länge | Meter | m |
Masse | Kilogramm | kg |
Zeit | Sekunde | s |
elektrische Stromstärke | Ampère | A |
thermodyn. Temperatur | Kelvin | K |
Stoffmenge | Mol | mol |
Lichtstärke | Candela | cd |
Vorsätze | Kurzzeichen | Potenz |
Exa | E | 10E18 |
Peta | P | 10E15 |
Tera | T | 10E12 |
Giga | G | 10E9 |
Mega | M | 10E6 |
Kilo | k | 10E3 |
Hekto | h | 10E2 |
Deka | da | 10E1 |
Dezi | d | 10E-1 |
Zenti | c | 10E-2 |
Milli | m | 10E-3 |
Mikro | µ | 10E-6 |
Nano | n | 10E-9 |
Piko | p | 10E-12 |
Femto | f | 10E-15 |
Atto | a | 10E-18 |
Umrechnungsfaktoren für anglo-amerikanische Maße in SI-Einheiten
Länge | 1 in | 1 ft | 1 yd | 1 mile Landmeile | 1 mile Seemeile | 1 thou = 1 mil = 10-3 in |
in m | 2,54·10-2 | 3,048·10-1 | 9,144·10-1 | 1,609·103 | 1,852·103 | 2,54·10-5 |
Masse | 1 lb | 1 ton (UK) long ton | 1 cwt (UK) long cwt | 1 ton (US) short ton | 1 ounce | 1 grain |
in kg | 4,536·10-1 | 1,016·103 | 5,080·101 | 9,072·102 | 2,835·10-2 | 6,480·10-5 |
Fläche | 1 sq. in | 1 sqft | 1 sqyd | 1 acre | 1 sq. mile | |
in m2 | 6,452·10-4 | 9,290·10-2 | 8,361·10-1 | 4,047·103 | 2,590·106 | |
Volumen | 1 cuin | 1 cuft | 1 cu. yd | 1 gal (US) | 1 gal (UK) | |
in m3 | 1,639·10-5 | 2,832·10-2 | 7,646·10-1 | 3,785·10-3 | 4,546·10-3 | |
Geschwin- digkeit |
1 mile/h | 1 Knoten | 1 ft/s | 1 ft/min | ||
in m/s | 4,470·10-1 | 5,144·10-1 | 3,048·10-1 | 5,080·10-3 | ||
Dichte | 1 lb/cuft | 1 lb/cuin | 1 lb/gal(UK) | 1 lb/gal(US) | ||
in kg/m3 | 1,602·101 | 2,768·104 | 9,978·101 | 1,198·102 | ||
Kraft | 1 lb | 1 ton (UK) long ton | 1ton(USA) short ton | 1 pdl (poundal) | ||
in N | 4,448 | 9,964·103 | 8,897·103 | 1,383·10-1 | ||
Volumen- strom |
1 cuft / s | 1 cuft / min | 1 gal(UK)/min | 1 gal(US)/min | ||
in m3/s | 2,832·10-2 | 4,719·10-4 | 7,577·10-5 | 6,308·10-5 | ||
Druck | lb/sqin=1 psi | 1 in Hg | 1 ft H2O | 1 in H2O | ||
in bar | 6,895·10-2 | 3,386·10-2 | 2,989·10-2 | 2,491·10-3 | ||
Spannung | 1ton(UK)/sqin | 1ton(US)/sqin | spez. Wärme | 1 BTU/lb°F | ||
in N/mm2 | 1,544·101 | 1,379·101 | in J/kg K | 4,187·103 | ||
Energie, Arbeit |
1 HPh | 1 BTU | 1 PCU | Enthalpie, Heizwert | 1 BTU/lb | |
in J | 2,684·106 | 1,055·103 | 1,9·103 | in J/kg | 2,326·103 | |
Wärme- leitfähigkeit |
1 BTU/fth°F | 1 BTU/inh°F | 1 BTUin/sqfth°F | dyn. Viskosität | 1 lbs / sqft | |
in W / mK | 1,731 | 2,077·10 | 1,4442·10-1 | in Ns/m2 | 4,788·101 | |
Wärme- durchgang |
1 BTU / sq.fth°F | 1 BTU / sq.inh°F | Temperaturumrechnung von JF von °F in Q K |
|||
in W / m2 K | 5,678 | 8,176·102 | Q = 273,15+[5·(JF - 32)/9] |
Weights, measures and formulas
Linear measures
1 metre = 39.37 inches, 1 µm = 0.03937 mil, 1 foot (12 inches) = 30.48 cm,
1 inch = 2.54 cm, 1 mil = 0.0254 mm, 1 yard = 91.44 cm.
Square measures
1 square meter = 10.764 square feet, 1 square centimeter = 0.155 square inch,
1 square foot = 92 9.03 square centimeters, 1 square inch = 6.45 square centimeters.
Units of capacity
1 cubic meter = 35.315 cubic feet, 1 cubic centimeter =
0.061 cubic inch, 1 liter = 0.22 gallon (Imp),
1 liter = 0.2642 gallon (US), 1 liter = 0.88 quarts (Imp), 1 litre = 1.06 quarts (US), 1 liter = 1.76 pints (Imp),
1 liter = 2.11 pints (US), 1 cubic inch = 16.387 cubic centimeters, 1 cubic foot = 0.02832 cubic meters,
1 pint (US) = 0.474 liter. 1 pint (Imp) = 0.5682 liter, 1 quart (US) = 0.946 liter. 1 quart (Imp) = 1.1354 liter,
1 gallon (engl) = 4.546 liter, 1 gallon (US) = 3.785 liter.
liter = litre and meter = metre
Weight
1 gram = 0.0022 pound, 1 kilogram = 2.2046 pounds. 1 metric tonne = 0.9842 ton
1 ounce = 28.35 grams. 1 pound (16 ounces) = 453.59 grams
1 tonne (long) = 1.016 · 103 kilograms
1 short tonne = 907.18 kilograms
grams = grammes and tonnes = tons
Pressure
1 bar = 14.5 psi and 1 psi = 0.069 bar
zurück | Suchmaschine | Startseite |