English version |
Bodenbeläge | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
Beton oder Fliesen | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Linoleum/Vinylfliesen auf Beton | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
Holz auf Balken | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Parkett auf Beton | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Teppich auf Beton | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,37 | 0,60 | 0,65 |
Teppich auf Schaumgummi | 0,08 | 0,24 | 0,57 | 0,69 | 0,71 | 0,73 |
Sitzplatzmaterialien | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
voll besetzt - Gewebe gepolstert | 0,60 | 0,74 | 0,88 | 0,96 | 0,93 | 0,85 |
besetzte hölzerne Bänke | 0,57 | 0,61 | 0,75 | 0,86 | 0,91 | 0,86 |
leer - Gewebe gepolstert | 0,49 | 0,66 | 0,80 | 0,88 | 0,82 | 0,70 |
leer - Metall/Holz-Sitze | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,39 | 0,38 | 0,30 |
Wandmaterialien | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
Ziegelstein: unlasiert | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 |
Ziegel: unlasiert, gestrichen | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Grob-Beton - rau | 0,36 | 0,44 | 0,31 | 0,29 | 0,39 | 0,25 |
Grob-Beton - gestrichen | 0,10 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,08 |
Vorhang: 340 g/m² Stoff (Molton) | 0,03 | 0,04 | 0,11 | 0,17 | 0,24 | 0,35 |
Vorhang: 470 g/m² Stoff | 0,07 | 0,31 | 0,49 | 0,75 | 0,70 | 0,60 |
Vorhang: 610 g/m² Stoff | 0,14 | 0,35 | 0,55 | 0,72 | 0,70 | 0,65 |
Fiberglas: 2" 703 ohne Zw.raum | 0,22 | 0,82 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Fiberglas: spray 5" | 0,05 | 0,15 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Fiberglas: spray 1" | 0,16 | 0,45 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
Fiberglas: 2"Rollen | 0,17 | 0,55 | 0,80 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Schaumstoff: Sonex 2" | 0,06 | 0,25 | 0,56 | 0,81 | 0,90 | 0,91 |
Schaumstoff: SDG 3" | 0,24 | 0,58 | 0,67 | 0,91 | 0,96 | 0,99 |
Schaumstoff: SDG 4" | 0,33 | 0,90 | 0,84 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
Schaumstoff: Polyurethan 1" | 0,13 | 0,22 | 0,68 | 1.00 | 0,92 | 0,97 |
Schaumstoff: Polyurethan 1/2" | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,60 | 0,88 | 0,94 |
Glas: 1/4'' Platte groß | 0,18 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Glas: Fenster | 0,35 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,07 | 0,04 |
Mörtel: glatt Fliese/Ziegel | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Mörtel: rau auf Latten | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
Porenbeton unbehandelt | 0,03 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,19 | 0,17 |
Marmor/Fliese | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Rigips 1/2" 16" on center | 0,29 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
Holz: 3/8" Furnierholzpanel | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
Deckenmaterialien | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
Akustische Fliesen | 0,05 | 0,22 | 0,52 | 0,56 | 0,45 | 0,32 |
Akustische Deckenfliesen | 0,70 | 0,66 | 0,72 | 0,92 | 0,88 | 0,75 |
Fiberglas: 2" 703 ohne Zw.raum | 0,22 | 0,82 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Fiberglas: Spray 5" | 0,05 | 0,15 | 0,45 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
Fiberglas: Spray 1" | 0,16 | 0,45 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
Fiberglas: 2" Rollen | 0,17 | 0,55 | 0,80 | 0,90 | 0,85 | 0,80 |
Holz | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Schaumgumm: Sonex 2" | 0,06 | 0,25 | 0,56 | 0,81 | 0,90 | 0,91 |
Schaumgummi: SDG 3" | 0,24 | 0,58 | 0,67 | 0,91 | 0,96 | 0,99 |
Schaumgummi: SDG 4" | 0,33 | 0,90 | 0,84 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
Schaumgummi: Polyurethan 1" | 0,13 | 0,22 | 0,68 | 1.00 | 0,92 | 0,97 |
Schaumgummi: Polyurethan 1/2" | 0,09 | 0,11 | 0,22 | 0,60 | 0,88 | 0,94 |
Mörtel: glatt Fliese/Ziegel | 0,013 | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
Mörtel: rau auf Latten | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
Rigips 1/2" 16" auf Mitte | 0,29 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,09 |
Holz: 3/8" Furnierholzpanel | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
Verschiedenes Material | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
Wasser oder Eis Oberfläche | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,025 |
Geschlossen sitzendes Publikum | 0,25 | 0,35 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,5 |
Materialgewicht pro Fläche (Dichte): 1 kg/m3 = 26,968879 ounce/cubic yard bzw. 1 oz/yd3 = 0,03707977633 kg/m3
Weitere Tabellen und Daten zum Absorptionsgrad
http://www.bobgolds.com/AbsorptionCoefficients.htm http://www.bobgolds.com/Sabin.htm http://www.ptb.de/en/org/1/16/163/roundrobin/rr_london.pdf |
Absorptionsgrad größer 1 - Blatt 1 Absorptionsgrad größer 1 - Blatt 2 |
zurück | Suchmaschine | Startseite |