Aufgabensammlungen der Audiokommunikation (TU-Berlin)
 
 Aus: "Aufgabensammlung der Audiokommunikation − Dokumente für die Veranstaltung KT-1":
http://www.ak.tu-berlin.de/menue/digitale_ressourcen/aufgabensammlung/kt_1/
| Laborpraktikum Kommunikationstechnik (TU-Labor) Messungen an Audioübertragungssystemen: Messtechnik - Hörversuche - Mikrofone - Lautsprecher - Studiotechnik Labor 1: Messtechnik (Schultz) Labor 2: Studiotechnik (Bartetzki) Labor 3: Mikrofone (Schneider) Labor 4: Hörversuche (Maempel) Labor 5: Lautsprecher (Brinkmann/Horn)  | 
| Titel | Schlagwörter | ||
| Herleitung Schalldruck-Wellengleichung | Trägheitsgesetz, Massenerhaltung, 1D, 3D Wellengleichung | Aufgabe + Lösung | |
| Welle im Rohr mit schallhartem Abschluss | stehende Welle | Aufgabe + Lösung | |
| Schallfeldgrößen | Schallfeldgrößen | Aufgabe | Lösung | 
| Schallpegel | Schalldruckpegel, Schallschnellepegel, Schallintensitätspegel | Aufgabe | Lösung | 
| Nahfeld und Fernfeld | Nahfeld, Fernfeld, Tonaufnahme | Aufgabe | Lösung | 
| Absorptionsgrad und Nachhallzeit | Absorptionsgrad, Nachhallzeit, Hallabstand | Aufgabe | Lösung | 
| Diffuses Schallfeld | statistischer Richtfaktor, Trompete, Hallabstand | Aufgabe | Lösung | 
| Schallquelle und Raum | Sprecher, Raum, Absorptionsgrad | Aufgabe | Lösung | 
| Raumimpulsantwort | Reflektogramm, ohrträgheitsbewertete Schallintensität, Abklingkurve | Aufgabe | Lösung | 
| Eigenfrequenzen | Moden, Recheckraum, Matlab | Aufgabe | Lösung | 
| Grundlagen der Akustik | Schallfeldgrößen, Pegelrechnung, Nachhallzeit | Aufgabe | Lösung | 
| Audiogramm | Tonschwellenaudiogramm, Békésy-Audiometrie, Kriterienproblem | Aufgabe | Lösung | 
| Bewertungfilter | Frequenzbewertung, Loudness | Aufgabe | Lösung | 
| Hörversuche | psychoakustischer Kodec, Transparenzschwelle, Versuchsdesign | Aufgabe | Lösung | 
| Psychoakustik 01 | Lautheit, Hörversuch, AFC-Verfahren | Aufgabe | Lösung | 
| Psychoakustik (2) | Hörversuch, Nachhalldauer, Versuchsdesign | Aufgabe | Lösung | 
| Frequenzgänge von Mikrofonen | Frequenzgang, Übertragungsfaktor | Aufgabe | Lösung | 
| Richtcharakteristik in 3 Dimensionen | Richtcharakteristik, Matlab | Aufgabe | Lösung | 
| Bündelungsgrad und Abstandsfaktor | Richtcharakteristik, Distance Factor | Aufgabe | Lösung | 
| Richtcharakteristik durch ortsabhängigen Schalldruck auf der Membran | Aufgabe | Lösung | |
| Frequenzgang dynamisches Mikrofon | Übertragungsfaktor, elektromechanische Wandlergleichung | Aufgabe | Lösung | 
| Mikrofone und Aufnahmeverfahren | Elektrodynamisches Mikrofon, Frequenzgang, Laufzeitstereofonie | Aufgabe | Lösung | 
| Frequenzgang eines dynamischen Lautsprechers | Aufgabe | Lösung | |
| Partialschwingungen | Lautsprecher, Wirkungsgrad | Aufgabe | Lösung | 
| Elektrostatischer Lautsprecher | Richtcharakteristik, Frequenzgang Membranhub, Wiedergabequalität | Aufgabe | Lösung | 
| Pegeldifferenzstereofonie 01 | XY, Hyperniere, Lautstärke | Aufgabe | Lösung | 
| Herleitung Schalldruck / Schallschnelle / Schallfeldimpedanz für Kugelwelle, Volumenquelle | Volumenquelle, Nahfeld, Fernfeld | Aufgabe + Lösung | |
| Übertragungsfunktionen Mikrofone | Schnelle, Auslenkung, Druck, Druckgradient, Hochpass, Bandpass, Tiefpass | Aufgabe + Lösung | |
| Übertragungsfunktion elektrodynamischer Lautsprecher | Aufgabe + Lösung | ||
| Bassreflex-Lautsprecher | Bassreflexröhre, Polardiagramm, Übertragungsfaktor | Aufgabe | Lösung | 
| Laufzeitstereophonie | Mikrofonbasis, Choraufnahme, unterschiedliche Mikrofontypen | Aufgabe | Lösung | 
| Pegeldifferenzstereofonie 02 | Begriffe, Wiedergabe, Hauptachsenwinkel | Aufgabe | Lösung | 
"Aufgabensammlung der Audiokommunikation − Dokumente für die Veranstaltung KT-2":
http://www2.ak.tu-berlin.de/aufgabensammlung2/?vl=KT-2
"Aufgabensammlung der Audiokommunikation − Dokumente für die Veranstaltung EDS
http://www2.ak.tu-berlin.de/aufgabensammlung2/index.php?vl=EDS
| zurück  | 
Suchmaschine  | 
Startseite  |