
| Farbe | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring Anzahl der Nullen |
4.Ring Toleranz in % |
|---|---|---|---|---|
| schwarz | 0 | 0 | 0 | - |
| braun | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rot | 2 | 2 | 2 | 2 |
| orange | 3 | 3 | 3 | - |
| gelb | 4 | 4 | 4 | - |
| grün | 5 | 5 | 5 | 0,5 |
| blau | 6 | 6 | 6 | 0,25 |
| violett | 7 | 7 | 7 | 0,1 |
| grau | 8 | 8 | 8 | - |
| weiß | 9 | 9 | 9 | - |
| gold | - | - | x 0,1 | 5 |
| silber | - | - | x 0,01 | 10 |
| ohne | - | - | - | 20 |
Weitere Farbcode-Rechner
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
| zurück |
weiter |
Startseite |